Evidence a plán operací v ekologickém zemědělství
Rok 2023
DPB | Datum (plán) | Datum (skutečnost) | Faktura | Operace | Upřesnění operace | Kultura | Přípravek, odrůda | Mn. | J. | [ha] | Ř. | Stav | Typ | Provedl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2023 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | brambor | Č.j. | 50 | kg | dopis | M.Drápal | ||||||
15.01.2023 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | brambor | Č.j. | 50 | kg | dopis | M.Drápal | ||||||
15.01.2023 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | cibule | Č.j. | 1 | kg | dopis | M.Drápal | ||||||
15.01.2023 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenčního osiva v EZ | kmin | Č.j. | 0.2 | kg | dopis | M.Drápal | ||||||
15.01.2023 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenčního osiva v EZ | okurka salátová | Č.j. | 30 | s | dopis | M.Drápal | ||||||
01.02.2023 | PF-vsetana/2023 | příjem | bez závad | cibule | Všetana | 1 | kg | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-tica/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | rajče | Tica | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-liebesapfel/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | paprika | Liebesapfel | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-fridolin/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | kedluben | Fridolin | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-filderkraut/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | zelí hlávkové | Filderkraut | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-helena/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | okurka salátová | Helena | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-ofelie/2023 | příjem | konvenčního osiva, bez závad | okurka salátová | Ofélie | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-zuboda/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | cuketa | Zuboda | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-hokaido/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | tykev Hokaido | Hokaido | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-maja/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | fazol | Maja | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-liefje/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | okurka nakládačka | Liefje | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-zazrak-z-kelvedonu/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | hrách dřeňový | Zázrak z Kelvedonu | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-halblange-weisse/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | pastiňák | Halblange Weisse | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-rote-kugel/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | řepa salátová | Rote Kugel | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2023 | PF-rodelika/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | mrkev | Rodelika | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
15.02.2023 | PF-primarosa/2023 | příjem | bez závad | brambor | Primarosa | 50 | kg | 50 | sadba | M.Drápal | ||||
15.02.2023 | PF-camelia/2023 | příjem | bez závad | brambor | Camelia | 50 | kg | 50 | sadba | M.Drápal | ||||
15.02.2023 | PF-prochan/2023 | příjem | bez závad | kmin | Prochan | 2 | kg | 2 | sadba | M.Drápal | ||||
15.02.2023 | PF-rondobella/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | rajče | Rondobella | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.02.2023 | PF-liebesapfel/2023 | výsev | ruční | paprika | Liebesapfel | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 25.02.2023 | PF-liebesapfel/2023 | přesazení | sazenic, ruční | paprika | Liebesapfel | M.Drápal | |||||||
01.03.2023 | předklíčení | brambor | Primarosa | sadba | M.Drápal | |||||||||
01.03.2023 | předklíčení | brambor | Camelia | sadba | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 01.03.2023 | PF-vsetana/2023 | výsadba | ruční | cibule | Všetana | -1 | kg | 0,002 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2023 | PF-tica/2023 | výsev | ruční | rajče | Tica | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.03.2023 | PF-rondobella/2023 | výsev | ruční | rajče | Rondobella | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.03.2023 | PF-fridolin/2023 | výsev | ruční | kedluben | Fridolin | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2023 | PF-filderkraut/2023 | výsev | ruční | zelí hlávkové | Filderkraut | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2023 | PF-zazrak-z-kelvedonu/2023 | výsev | ruční | hrách dřeňový | Zázrak z Kelvedonu | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2023 | PF-halblange-weisse/2023 | výsev | ruční | pastiňák | Halblange Weisse | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2023 | PF-rodelika/2023 | výsev | ruční | mrkev | Rodelika | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
20.03.2023 | PF-jetelotrava/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | 25 | kg | 25 | osivo | M.Drápal | ||||
20.03.2023 | čištění | secí kombinace, mechanické, pro setí | psenice | Astrid | M.Drápal | |||||||||
20.03.2023 | PF-astrid/2023 | příjem | bioosiva, bez závad | psenice | Astrid | 40 | kg | 40 | osivo | M.Drápal | ||||
ZZ | 20.03.2023 | PF-tica/2023 | přesazení | sazenic, ruční | rajče | Tica | M.Drápal | |||||||
ZZ | 20.03.2023 | PF-rondobella/2023 | přesazení | sazenic, ruční | rajče | Rondobella | M.Drápal | |||||||
ZZ | 01.04.2023 | PF-helena/2023 | výsev | ruční | okurka salátová | Helena | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.04.2023 | PF-ofelie/2023 | výsev | ruční | okurka salátová | Ofélie | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.04.2023 | PF-zuboda/2023 | výsev | ruční | cuketa | Zuboda | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.04.2023 | PF-hokaido/2023 | výsev | ruční | tykev Hokaido | Hokaido | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.04.2023 | sklizeň | ruční | salát | Humil | 50 | ks | 50 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 03.04.2023 | VF-humil/2023 | prodej | ze dvora | salát | Humil | -50 | ks | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 05.04.2023 | PF-helena/2023 | přesazení | sazenic, ruční | okurka salátová | Helena | M.Drápal | |||||||
ZZ | 05.04.2023 | PF-ofelie/2023 | přesazení | sazenic, ruční | okurka salátová | Ofélie | M.Drápal | |||||||
ZZ | 05.04.2023 | PF-zuboda/2023 | přesazení | sazenic, ruční | cuketa | Zuboda | M.Drápal | |||||||
ZZ | 05.04.2023 | PF-hokaido/2023 | přesazení | sazenic, ruční | tykev Hokaido | Hokaido | M.Drápal | |||||||
1205/4 | 06.04.2023 | PF-vapno/2023 | vápnění | strojní, bez závad | dolomit | dolomitický vápenec KVK | 5,5 | t | 1.3 | 0 | hnojivo | P.Kukla | ||
1205/4 | 15.04.2023 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Primarosa | -50 | kg | 0.050 ha | 15 | 0 | sadba | M.Drápal | ||
1205/4 | 15.04.2023 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 0.050 ha | 15 | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 15.04.2023 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Camelia | -50 | kg | 0.040 ha | 15 | 0 | sadba | M.Drápal | ||
1205/4 | 15.04.2023 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 0.040 ha | 15 | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 15.04.2023 | sklizeň | ruční | cibule | Všetana | 50 | kg | 50 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 15.04.2023 | výsev | strojní, secí kombinací, 10 kg/ha (HTS 3 g, 3 MKS/ha) | kmin | Prochan | -2 | kg | 0.1 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 15.04.2023 | PF-tica/2023 | výsadba | ruční | rajče | Tica | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
ZZ | 15.04.2023 | PF-rondobella/2023 | výsadba | ruční | rajče | Rondobella | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
1205/4 | 16.04.2023 | VF-vsetana/2023 | prodej | ze dvora | cibule | Všetana | -50 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 17.04.2023 | výsev | strojní, secí kombinací, 40 kg/ha | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | -25 | kg | 0.85 ha | 0 | osivo | A.Miller | |||
1205/4 | 17.04.2023 | výsev | strojní, secí kombinací, 200 kg/ha (HTS 40 g, 4.5 MKS/ha) | psenice | Astrid | -40 | kg | 0.11 ha | 0 | osivo | A.Miller | |||
1205/4 | 24.04.2023 | pletí | ruční | česnek | Dukát | 0.003 ha | M.Drápal | |||||||
ZZ | 25.04.2023 | PF-liefje/2023 | výsev | ruční | okurka nakládačka | Liefje | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 25.04.2023 | PF-rote-kugel/2023 | výsev | ruční | řepa salátová | Rote Kugel | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.05.2023 | PF-liebesapfel/2023 | výsadba | ruční | paprika | Liebesapfel | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
ZZ | 01.05.2023 | PF-helena/2023 | výsadba | ruční | okurka salátová | Helena | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
ZZ | 01.05.2023 | PF-ofelie/2023 | výsadba | ruční | okurka salátová | Ofélie | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
ZZ | 01.05.2023 | PF-zuboda/2023 | výsadba | ruční | cuketa | Zuboda | 0.0005 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
ZZ | 01.05.2023 | PF-hokaido/2023 | výsadba | ruční | tykev Hokaido | Hokaido | 0.0005 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
ZZ | 01.05.2023 | PF-maja/2023 | výsev | ruční | fazol | Maja | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 14.05.2023 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Primarosa | 0.050 ha | 15 | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 14.05.2023 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Camelia | 0.040 ha | 15 | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 15.05.2023 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Primarosa | 0.050 ha | 15 | P.Macháček | ||||||
1205/4 | 15.05.2023 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Camelia | 0.040 ha | 15 | P.Macháček | ||||||
1205/4 | 15.06.2023 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Primarosa | 0.050 ha | 15 | P.Macháček | ||||||
1205/4 | 15.06.2023 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Camelia | 0.040 ha | 15 | P.Macháček | ||||||
1205/4 | 01.07.2023 | sekání | strojní sekání + rozhození + sběr | jetelotráva | plevelná seč | 0.85 ha | P.Macháček | |||||||
14.07.2023 | kontrola | řádná kontrola ekologického zemědělství | provedl Biokont | 3 | hod | čas | J.Hartmannová | |||||||
30.07.2023 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | žito | Daňkovské Amber | M.Drápal | |||||||||
30.07.2023 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | pšenice | Poesie | M.Drápal | |||||||||
30.07.2023 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | žito | Lesan | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 30.07.2023 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | psenice | Astrid | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 01.08.2023 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | žito | Daňkovské Amber | 800 | kg | 800 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.08.2023 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | pšenice | Poesie | 800 | kg | 800 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.08.2023 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | Primarosa | 500 | kg | 0.050 ha | 15 | 500 | merkantil | P.Macháček | ||
1205/4 | 01.08.2023 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | Camelia | 500 | kg | 0.040 ha | 15 | 500 | merkantil | P.Macháček | ||
1205/4 | 01.08.2023 | sklizeň | ruční | mák | Maraton | 5 | kg | 5 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.08.2023 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | 0.85 ha | P.Macháček | ||||||||
1205/4 | 01.08.2023 | obracení | strojní | jetelotráva | 0.85 ha | P.Macháček | ||||||||
1205/4 | 01.08.2023 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | žito | Lesan | 800 | kg | 800 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.08.2023 | sklizeň | ruční | kmin | Prochan | 10 | kg | 0.1 ha | 10 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2023 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | psenice | Astrid | 800 | kg | 800 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 02.08.2023 | obracení | strojní | jetelotráva | 0.85 ha | P.Macháček | ||||||||
1205/4 | 03.08.2023 | obracení | strojní | jetelotráva | 0.85 ha | P.Macháček | ||||||||
1205/4 | 04.08.2023 | balení | strojní | jetelotráva | seno | 20 | balíků | 0.85 ha | 20 | P.Macháček | ||||
1205/4 | 05.08.2023 | balení | strojní, slámy z | žito | Daňkovské Amber | 20 | balíků | 20 | píce | P.Macháček | ||||
1205/4 | 05.08.2023 | balení | strojní slámy ze | pšenice | Poesie | 20 | balíků | 20 | píce | P.Macháček | ||||
1205/4 | 05.08.2023 | balení | strojní, slámy z | žito | Lesan | 20 | balíků | 20 | píce | P.Macháček | ||||
1205/4 | 05.08.2023 | balení | strojní, slámy z | psenice | Astrid | 20 | balíků | 20 | píce | P.Macháček | ||||
15.08.2023 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | žito | Daňkovské Amber | -30 | kg | 770 | merkantil | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | příjem | vytříděného farmářského osiva | žito | Daňkovské Amber | 30 | kg | 30 | osivo | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | pšenice | Poesie | -30 | kg | 770 | merkantil | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | příjem | vytříděného farmářského osiva | pšenice | Poesie | 30 | kg | 30 | osivo | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | VF-primarosa/2023 | prodej | brambor | Primarosa | -250 | kg | 250 | merkantil | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | VF-camelia/2023 | prodej | brambor | Camelia | -250 | kg | 250 | merkantil | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | mák | Maraton | -0.2 | kg | 4.8 | merkantil | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | příjem | vytříděného farmářského osiva | mák | Maraton | 0.2 | kg | 0.2 | osivo | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | žito | Lesan | -30 | kg | 770 | merkantil | M.Drápal | |||||
15.08.2023 | příjem | vytříděného farmářského osiva | žito | Lesan | 30 | kg | 30 | osivo | M.Drápal | |||||
1205/4 | 15.08.2023 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | psenice | Astrid | -40 | kg | 760 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 15.08.2023 | příjem | vytříděného farmářského osiva | psenice | Astrid | 40 | kg | 40 | osivo | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | rajče | Tica | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | rajče | Rondobella | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | paprika | Liebesapfel | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | okurka salátová | Helena | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | okurka salátová | Ofélie | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | cuketa | Zuboda | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | tykev Hokaido | Hokaido | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | fazol | Maja | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | okurka nakládačka | Liefje | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | hrách dřeňový | Zázrak z Kelvedonu | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | řepa salátová | Rote Kugel | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.08.2023 | sklizeň | ruční | mrkev | Rodelika | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-tica/2023 | prodej | rajče | Tica | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-rondobella/2023 | prodej | rajče | Rondobella | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-liebesapfel/2023 | prodej | paprika | Liebesapfel | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-helena/2023 | prodej | okurka salátová | Helena | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-ofelie/2023 | prodej | okurka salátová | Ofélie | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-zuboda/2023 | prodej | cuketa | Zuboda | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-hokaido/2023 | prodej | tykev Hokaido | Hokaido | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-maja/2023 | prodej | fazol | Maja | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-liefje/2023 | prodej | okurka nakládačka | Liefje | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-zazrak-z-kelvedonu/2023 | prodej | hrách dřeňový | Zázrak z Kelvedonu | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-rote-kugel/2023 | prodej | řepa salátová | Rote Kugel | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2023 | VF-rodelika/2023 | prodej | mrkev | Rodelika | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 21.08.2023 | sklizeň | ruční | česnek | Dukát | 10 | kg | 10 | merkantil | M.Drápal | ||||
22.08.2023 | třídění | ruční, farmářské sadby z merkantilu | česnek | Dukát | -2 | kg | 8 | merkantil | M.Drápal | |||||
22.08.2023 | příjem | vytříděného farmářské sadby | česnek | Dukát | 2 | kg | 2 | sadba | M.Drápal | |||||
01.09.2023 | VF-dankovske-amber/2023 | prodej | ze dvora | žito | Daňkovské Amber | -770 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.09.2023 | VF-dankovske-amber/2023 | prodej | ze dvora, slámy z | žito | Daňkovské Amber | -20 | balíků | 0 | píce | M.Drápal | ||||
01.09.2023 | VF-poesie/2023 | prodej | ze dvora | pšenice | Poesie | -770 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.09.2023 | VF-poesie/2023 | prodej | ze dvora slámy ze | pšenice | Poesie | -20 | balíků | 0 | píce | M.Drápal | ||||
01.09.2023 | vyskladnění | brambor | Primarosa | -250 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||||
01.09.2023 | vyskladnění | brambor | Camelia | -250 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||||
01.09.2023 | VF-dukat/2023 | prodej | ze dvora | česnek | Dukát | -8 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.09.2023 | VF-maraton/2023 | prodej | ze dvora | mák | Maraton | -4.8 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.09.2023 | VF-jetelotrava/2023 | prodej | ze dvora | jetelotráva | seno | -20 | balíků | 0 | M.Drápal | |||||
01.09.2023 | VF-lesan/2023 | prodej | ze dvora | žito | Lesan | -770 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.09.2023 | VF-lesan/2023 | prodej | ze dvora, slámy z | žito | Lesan | -20 | balíků | 0 | píce | M.Drápal | ||||
01.09.2023 | VF-prochan/2023 | prodej | ze dvora | kmin | Prochan | -10 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.09.2023 | VF-astrid/2023 | prodej | ze dvora | psenice | Astrid | -760 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
01.09.2023 | VF-astrid/2023 | prodej | ze dvora, slámy z | psenice | Astrid | -20 | balíků | 0 | píce | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.09.2023 | sklizeň | ruční | kedluben | Fridolin | 20 | 20 | merkantil | M.Drápal | |||||
ZZ | 15.09.2023 | sklizeň | ruční | zelí hlávkové | Filderkraut | 20 | hlávek | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.09.2023 | VF-fridolin/2023 | prodej | ze dvora | kedluben | Fridolin | -20 | bulev | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.09.2023 | VF-filderkraut/2023 | prodej | ze dvora | zelí hlávkové | Filderkraut | -20 | hlávek | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 22.09.2023 | výsadba | ruční | česnek | Dukát | -2 | kg | 0.003 ha | 0 | sadba | M.Drápal | |||
30.09.2023 | čištění | secí kombinace, mechanické, pro setí | žito | Daňkovské Amber | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 30.09.2023 | výsev | strojní, secí kombinací, 160 kg/ha (HTS 32 g, 4.8 MKS/ha) | žito | Daňkovské Amber | -30 | kg | 0.41 ha | 0 | osivo | A.Miller | |||
30.09.2023 | čištění | secí kombinace, mechanické pro setí | pšenice | Poesie | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 30.09.2023 | výsev | strojní, secí kombinací, 220 kg/ha (HTS 47 g, 4.7 MKS/ha) | pšenice | Poesie | -30 | kg | 0.44 ha | 0 | osivo | A.Miller | |||
30.09.2023 | čištění | secí kombinace, mechanické, pro setí | žito | Lesan | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 30.09.2023 | výsev | strojní, secí kombinací, 160 kg/ha (HTS 33 g, 4.8 MKS/ha) | žito | Lesan | -30 | kg | 0.06 ha | 0 | osivo | A.Miller | |||
1205/4 | 06.10.2023 | svoz | strojní | hnůj | kravský | 25 | t | 25 | hnojivo | M.Drápal | ||||
1205/4 | 06.10.2023 | rozmetání | strojní, na ponechanou slámu | hnůj | kravský | -25 | t | 1.1 | 0 | hnojivo | P.Macháček | |||
08.10.2023 | čištění | radlic pluhu, mechanické | M.Drápal | |||||||||||
1205/4 | 08.10.2023 | orba | strojní, hluboká, zaorání slámy a hnoje | 1.1 | 0 | hnojivo | A.Miller | |||||||
ZZ | 08.10.2023 | zarytí | hnoje, ruční | 1.1 | 0 | hnojivo | M.Drápal | |||||||
1205/4 | 10.10.2023 | výsev | ruční secí strojek | mák | Maraton | -0.2 | kg | 0.005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 15.10.2023 | sklizeň | ruční | pastiňák | Halblange Weisse | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.10.2023 | VF-halblange-weisse/2023 | prodej | pastiňák | Halblange Weisse | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 01.11.2023 | rozmetání | ruční | hnůj | králičí | 50 | kg | 0.001 | 0 | hnojivo | M.Drápal | |||
DPB | Datum (plán) | Datum (skutečnost) | Faktura | Operace | Upřesnění operace | Kultura | Přípravek, odrůda | Mn. | J. | [ha] | Ř. | Stav | Typ | Provedl |
Data ke stažení: ez_2023.csv