Evidence operací v ekologickém zemědělství 2022
DPB | Datum (plán) | Datum (skutečnost) | Faktura | Operace | Upřesnění operace | Kultura | Přípravek, odrůda | Mn. | J. | [ha] | Ř. | Stav | Typ | Provedl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2022 | 27.01.2022 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenčního osiva v EZ | mrkev | Č.j. UKZUZ 016598/2022 | 0.2 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
15.01.2022 | 27.01.2022 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | brambor | Č.j. UKZUZ 016598/2022 | 50 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
15.01.2022 | 27.01.2022 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | brambor | Č.j. UKZUZ 016598/2022 | 50 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
15.01.2022 | 27.01.2022 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | cibule | Č.j. UKZUZ 016598/2022 | 1 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
01.02.2022 | 25.01.2022 | PF-0003/2022 | příjem | bioosiva, bez závad | pastiňák | Halblange Weisse | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF0012/2022 | příjem | bez závad | cibule | Všetana | 1 | kg | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF0003/2022 | příjem | bioosiva, bez závad | hrách dřeňový | Zázrak z Kelvedonu | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF0038/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | salát | Batavia | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF-0001/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | rajče | Blaukoenigin | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF0003/2022 | příjem | bioosiva, bez závad | řepa salátová | Gesche | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF-saiko/2022 | příjem | bioosiva, bez závad | okurka salátová | Saikó | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF-0003/2022 | příjem | bioosiva, bez závad | rajče | Tica | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF-0029/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | okurka nakládačka | Vorgebirgstrauben | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | cuketa | Zuboda | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF-0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | zelí hlávkové | Dowinda | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF0001/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | kedluben | Enrico | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2022 | 01.02.2022 | PF-0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | zelí hlávkové | Filderkraut | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 15.02.2022 | 15.02.2022 | PF-0038/2021 | výsev | ruční | paprika | Liebesapfel | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
15.02.2022 | 15.02.2022 | PF0012/2022 | příjem | bez závad | brambor | Camelia | 100 | kg | 100 | sadba | M.Drápal | |||
15.02.2022 | 15.02.2022 | PF-0038/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | rajče | Primabella | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
15.02.2022 | 15.02.2022 | PF0012/2022 | příjem | bez závad | brambor | Primarosa | 100 | kg | 100 | sadba | M.Drápal | |||
ZZ | 25.02.2022 | 25.02.2022 | PF-0038/2021 | přesazení | sazenic, ruční | paprika | Liebesapfel | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 01.03.2022 | 13.04.2022 | PF0012/2022 | výsadba | ruční | cibule | Všetana | -1 | kg | 0,005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF0038/2021 | výsev | ruční | salát | Batavia | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF-0001/2021 | výsev | ruční | rajče | Blaukoenigin | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF-0006/2021 | výsev | ruční | zelí hlávkové | Dowinda | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF0001/2020 | výsev | ruční | kedluben | Enrico | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF-0006/2021 | výsev | ruční | zelí hlávkové | Filderkraut | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF-0003/2022 | výsev | ruční | pastiňák | Halblange Weisse | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF-0001/2020 | výsev | ruční | ředkvička | marike | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF-0038/2021 | výsev | ruční | rajče | Primabella | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF-0003/2022 | výsev | ruční | rajče | Tica | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2022 | 01.03.2022 | PF0003/2022 | výsev | ruční | hrách dřeňový | Zázrak z Kelvedonu | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
01.03.2022 | 01.03.2022 | předklíčení | brambor | Camelia | sadba | M.Drápal | ||||||||
01.03.2022 | 01.03.2022 | předklíčení | brambor | Primarosa | sadba | M.Drápal | ||||||||
ZZ | 20.03.2022 | 20.03.2022 | PF0038/2021 | přesazení | sazenic, ruční | salát | Batavia | M.Drápal | ||||||
ZZ | 20.03.2022 | 20.03.2022 | PF-0001/2021 | přesazení | sazenic, ruční | rajče | Blaukoenigin | M.Drápal | ||||||
ZZ | 20.03.2022 | 20.03.2022 | PF-0038/2021 | přesazení | sazenic, ruční | rajče | Primabella | M.Drápal | ||||||
ZZ | 20.03.2022 | 20.03.2022 | PF-0003/2022 | přesazení | sazenic, ruční | rajče | Tica | M.Drápal | ||||||
20.03.2022 | 27.03.2022 | PF0007/2022 | příjem | bioosiva, bez závad | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | 25 | kg | 25 | osivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.04.2022 | 25.03.2022 | výsev | ruční secí strojek, terč 3.3 mm | mrkev | Anina | -0.2 | kg | 0.005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.04.2022 | 01.04.2022 | PF-saiko/2022 | výsev | ruční | okurka salátová | Saikó | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.04.2022 | 01.04.2022 | PF0006/2021 | výsev | ruční | cuketa | Zuboda | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.04.2022 | 01.04.2022 | sklizeň | ruční | špenát | Butterfly | 20 | svazků | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 03.04.2022 | 03.04.2022 | VF-butterfly/2022 | prodej | ze dvora | špenát | Butterfly | -20 | svazků | 0 | merkantil | M.Drápal | ||
ZZ | 05.04.2022 | 05.04.2022 | PF-saiko/2022 | přesazení | sazenic, ruční | okurka salátová | Saikó | M.Drápal | ||||||
ZZ | 05.04.2022 | 05.04.2022 | PF0006/2021 | přesazení | sazenic, ruční | cuketa | Zuboda | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | PF-vapno/2022 | vápnění | strojní, bez závad | dolomit | dolomitický vápenec KVK | 5,5 | t | 1.3 | 0 | hnojivo | P.Kukla | |
1205/4 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 0.07 ha | 15 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 0.07 ha | 15 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | sklizeň | ruční | cibule | Všetana | 50 | kg | 50 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Camelia | -50 | kg | 0.07 ha | 15 | 0 | sadba | M.Drápal | |
1205/4 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Primarosa | -50 | kg | 0.07 ha | 15 | 0 | sadba | M.Drápal | |
ZZ | 15.04.2022 | 15.04.2022 | PF0038/2021 | výsadba | ruční | salát | Batavia | 0.0005 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.04.2022 | 15.04.2022 | PF-0001/2021 | výsadba | ruční | rajče | Blaukoenigin | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.04.2022 | 15.04.2022 | PF-0038/2021 | výsadba | ruční | rajče | Primabella | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.04.2022 | 15.04.2022 | PF-0003/2022 | výsadba | ruční | rajče | Tica | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.04.2022 | 15.04.2022 | sklizeň | ruční | ředkvička | marike | 50 | svazků | 50 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | VF-vsetana/2022 | prodej | ze dvora | cibule | Všetana | -50 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||
ZZ | 16.04.2022 | 16.04.2022 | VF-marike/2022 | prodej | ze dvora | ředkvička | marike | -50 | svazků | 0 | merkantil | M.Drápal | ||
1205/4 | 17.04.2022 | 07.05.2022 | výsev | strojní, secí kombinací, 40 kg/ha | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | -25 | kg | 1.26 ha | 0 | osivo | A.Miller | ||
1205/4 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | pletí | ruční | česnek | Dukát | 0.005 ha | M.Drápal | ||||||
ZZ | 25.04.2022 | 25.04.2022 | PF0003/2022 | výsev | ruční | řepa salátová | Gesche | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 25.04.2022 | 25.04.2022 | PF-0029/2020 | výsev | ruční | okurka nakládačka | Vorgebirgstrauben | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
1205/4 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | plečkování | ruční | mrkev | Anina | 0.005 ha | M.Drápal | ||||||
ZZ | 01.05.2022 | 01.05.2022 | PF-0038/2021 | výsadba | ruční | paprika | Liebesapfel | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 01.05.2022 | 01.05.2022 | PF-saiko/2022 | výsadba | ruční | okurka salátová | Saikó | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 01.05.2022 | 01.05.2022 | PF0006/2021 | výsadba | ruční | cuketa | Zuboda | 0.0005 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
1205/4 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Camelia | 0.07 ha | 15 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Primarosa | 0.07 ha | 15 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Camelia | 0.07 ha | 15 | P.Macháček | |||||
1205/4 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Primarosa | 0.07 ha | 15 | P.Macháček | |||||
1205/4 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Camelia | 0.07 ha | 15 | P.Macháček | |||||
1205/4 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Primarosa | 0.07 ha | 15 | P.Macháček | |||||
1205/4 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | sekání | strojní sekání + rozhození + sběr | jetelotráva | plevelná seč | 1.26 ha | P.Macháček | ||||||
ZZ | 15.07.2022 | 15.07.2022 | sklizeň | ruční | zelí hlávkové | Dowinda | 20 | hlávek | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.07.2022 | 16.07.2022 | VF-dowinda/2022 | prodej | ze dvora | zelí hlávkové | Dowinda | -20 | hlávek | 0 | merkantil | M.Drápal | ||
30.07.2022 | 30.07.2022 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | pšenice | Poesie | M.Drápal | ||||||||
30.07.2022 | 30.07.2022 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | žito | Daňkovské Amber | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | obracení | strojní | jetelotráva | 1.26 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | 1.26 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | sklizeň | ruční | mrkev | Anina | 50 | kg | 0.005 ha | 50 | merkantil | M.Drápal | ||
1205/4 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | Camelia | 500 | kg | 0.07 ha | 15 | 500 | merkantil | P.Macháček | |
1205/4 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | Primarosa | 500 | kg | 0.07 ha | 15 | 500 | merkantil | P.Macháček | |
1205/4 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | sklizeň | ruční | mák | Maraton | 5 | kg | 5 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | pšenice | Poesie | 800 | kg | 800 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | žito | Daňkovské Amber | 800 | kg | 800 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | obracení | strojní | jetelotráva | 1.26 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | obracení | strojní | jetelotráva | 1.26 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | balení | strojní | jetelotráva | seno | 20 | balíků | 1.26 ha | 20 | P.Macháček | |||
1205/4 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | balení | strojní slámy ze | pšenice | Poesie | 20 | balíků | 20 | píce | P.Macháček | |||
1205/4 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | balení | strojní, slámy z | žito | Daňkovské Amber | 20 | balíků | 20 | píce | P.Macháček | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | cuketa | Zuboda | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | hrách dřeňový | Zázrak z Kelvedonu | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | rajče | Blaukoenigin | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | okurka nakládačka | Vorgebirgstrauben | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | okurka salátová | Saikó | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | paprika | Liebesapfel | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | rajče | Primabella | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | rajče | Tica | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | řepa salátová | Gesche | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2022 | 15.08.2022 | sklizeň | ruční | salát | Batavia | 20 | ks | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
15.08.2022 | 15.08.2022 | VF-camelia/2022 | prodej | brambor | Camelia | -250 | kg | 250 | merkantil | M.Drápal | ||||
15.08.2022 | 15.08.2022 | VF-primarosa/2022 | prodej | brambor | Primarosa | -250 | kg | 250 | merkantil | M.Drápal | ||||
15.08.2022 | 15.08.2022 | příjem | vytříděného farmářského osiva | mák | Maraton | 0.2 | kg | 0.2 | osivo | M.Drápal | ||||
15.08.2022 | 15.08.2022 | příjem | vytříděného farmářského osiva | pšenice | Poesie | 30 | kg | 30 | osivo | M.Drápal | ||||
15.08.2022 | 15.08.2022 | příjem | vytříděného farmářského osiva | žito | Daňkovské Amber | 30 | kg | 30 | osivo | M.Drápal | ||||
15.08.2022 | 15.08.2022 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | mák | Maraton | -0.2 | kg | 4.8 | merkantil | M.Drápal | ||||
15.08.2022 | 15.08.2022 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | pšenice | Poesie | -30 | kg | 770 | merkantil | M.Drápal | ||||
15.08.2022 | 15.08.2022 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | žito | Daňkovské Amber | -30 | kg | 770 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-batavia/2022 | prodej | salát | Batavia | -20 | ks | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-blaukoenigin/2022 | prodej | rajče | Blaukoenigin | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-gesche/2022 | prodej | řepa salátová | Gesche | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-liebesapfel/2022 | prodej | paprika | Liebesapfel | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-primabella/2022 | prodej | rajče | Primabella | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-saiko/2022 | prodej | okurka salátová | Saikó | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-tica/2022 | prodej | rajče | Tica | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-vorgebirgstrauben/2022 | prodej | okurka nakládačka | Vorgebirgstrauben | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-zazrak-z-kelvedonu/2022 | prodej | hrách dřeňový | Zázrak z Kelvedonu | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2022 | 16.08.2022 | VF-zuboda/2022 | prodej | cuketa | Zuboda | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 21.08.2022 | 21.08.2022 | sklizeň | ruční | česnek | Dukát | 10 | kg | 10 | merkantil | M.Drápal | |||
22.08.2022 | 22.08.2022 | příjem | vytříděného farmářské sadby | česnek | Dukát | 2 | kg | 2 | sadba | M.Drápal | ||||
22.08.2022 | 22.08.2022 | třídění | ruční, farmářské sadby z merkantilu | česnek | Dukát | -2 | kg | 8 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | VF-anina/2022 | prodej | ze dvora | mrkev | Anina | -50 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
01.09.2022 | 01.09.2022 | VF-dukat/2022 | prodej | ze dvora | česnek | Dukát | -8 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
01.09.2022 | 01.09.2022 | VF-jetelotrava/2022 | prodej | ze dvora | jetelotráva | seno | -20 | balíků | 0 | M.Drápal | ||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | vyskladnění | brambor | Camelia | -250 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | vyskladnění | brambor | Primarosa | -250 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
01.09.2022 | 01.09.2022 | VF-dankovske-amber/2022 | prodej | ze dvora | žito | Daňkovské Amber | -770 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
01.09.2022 | 01.09.2022 | VF-dankovske-amber/2022 | prodej | ze dvora, slámy z | žito | Daňkovské Amber | -20 | balíků | 0 | píce | M.Drápal | |||
01.09.2022 | 01.09.2022 | VF-maraton/2022 | prodej | ze dvora | mák | Maraton | -4.8 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
01.09.2022 | 01.09.2022 | VF-poesie/2022 | prodej | ze dvora | pšenice | Poesie | -770 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
01.09.2022 | 01.09.2022 | VF-poesie/2022 | prodej | ze dvora slámy ze | pšenice | Poesie | -20 | balíků | 0 | píce | M.Drápal | |||
ZZ | 15.09.2022 | 15.09.2022 | sklizeň | ruční | kedluben | Enrico | 20 | 20 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.09.2022 | 15.09.2022 | sklizeň | ruční | zelí hlávkové | Filderkraut | 20 | hlávek | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.09.2022 | 16.09.2022 | VF-enrico/2022 | prodej | ze dvora | kedluben | Enrico | -20 | bulev | 0 | merkantil | M.Drápal | ||
ZZ | 16.09.2022 | 16.09.2022 | VF-filderkraut/2022 | prodej | ze dvora | zelí hlávkové | Filderkraut | -20 | hlávek | 0 | merkantil | M.Drápal | ||
1205/4 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | výsadba | ruční | česnek | Dukát | -2 | kg | 0.005 ha | 0 | sadba | M.Drápal | ||
1205/4 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | výsev | strojní, secí kombinací, 160 kg/ha (HTS 32 g, 4.8 MKS/ha) | žito | Daňkovské Amber | -30 | kg | 0.26 ha | 0 | osivo | A.Miller | ||
1205/4 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | výsev | strojní, secí kombinací, 220 kg/ha (HTS 47 g, 4.7 MKS/ha) | pšenice | Poesie | -30 | kg | 0.39 ha | 0 | osivo | A.Miller | ||
30.09.2022 | 30.09.2022 | čištění | secí kombinace, mechanické pro setí | pšenice | Poesie | M.Drápal | ||||||||
30.09.2022 | 30.09.2022 | čištění | secí kombinace, mechanické, pro setí | žito | Daňkovské Amber | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | rozmetání | strojní, na ponechanou slámu | hnůj | kravský | -25 | t | 1.1 | 0 | hnojivo | P.Macháček | ||
1205/4 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | svoz | strojní | hnůj | kravský | 25 | t | 25 | hnojivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 08.10.2022 | 08.10.2022 | orba | strojní, hluboká, zaorání slámy a hnoje | 1.1 | 0 | hnojivo | A.Miller | ||||||
ZZ | 08.10.2022 | 08.10.2022 | zarytí | hnoje, ruční | 1.1 | 0 | hnojivo | M.Drápal | ||||||
08.10.2022 | 08.10.2022 | čištění | radlic pluhu, mechanické | M.Drápal | ||||||||||
1205/4 | 10.10.2022 | 25.03.2022 | výsev | ruční secí strojek | mák | Maraton | -0.2 | kg | 0.01 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 15.10.2022 | 15.10.2022 | sklizeň | ruční | pastiňák | Halblange Weisse | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.10.2022 | 16.10.2022 | VF-halblange-weisse/2022 | prodej | pastiňák | Halblange Weisse | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 01.11.2022 | 01.11.2022 | rozmetání | ruční | hnůj | králičí | 50 | kg | 0.001 | 0 | hnojivo | M.Drápal | ||
20.12.2022 | 20.12.2022 | kontrola | řádná kontrola ekologického zemědělství | provedl Biokont | 3 | hod | čas | L.Krejčí |
Data ke stažení: ez_2022.csv