Evidence operací v ekologickém zemědělství 2019
DPB | Datum | Operace | Upřesnění operace | Kultura | Přípravek, odrůda | Mn. | J. | [ha] | Ř. | Stav | Typ | Provedl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2019 | příjem | PF0001/2019, bez závad | brambor | Bellarosa | 50 | kg | 50 | sadba | M.Drápal | |||
22.01.2019 | příjem | PF0002/2019, bez závad | brambor | Rosara | 50 | kg | 100 | sadba | M.Drápal | |||
22.01.2019 | příjem | PF0002/2019, bez závad | řepa | Ursus Poly | 200 | g | 200 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 16.02.2019 | výsev | ruční, do sadbovače | paprika | Liebesapfel | -1 | g | 4 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 16.02.2019 | plnění | sadbovačů QP substrátem | Přírodní substrát Vita Natura | -50 | l | 55 | substrát | M.Drápal | |||
22.02.2019 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | brambory | 100 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
22.02.2019 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | jestřabina východní | 1 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
22.02.2019 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | řepa | řepa Ursus Poly | 1 | kg | dopis | M.Drápal | ||||
22.02.2019 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | světlice barvířská | Ara | 4 | kg | dopis | M.Drápal | ||||
27.02.2019 | příjem | bioosiva, PF0005/2019, bez závad | viz faktura | viz faktura | 24 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
01.03.2019 | příjem | bioosiva, PF0006/2019, bez závad | viz faktura | viz faktura | 7 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
09.03.2019 | předklíčení | brambor | sadba | M.Drápal | ||||||||
ZZ | 13.03.2019 | výsev | ruční, do sadbovače | paprika | Yesil Tatli, PF0005/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 19.03.2019 | výsev | ruční, do sadbovače | rajče | Tica, PF0006/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 19.03.2019 | výsev | ruční, do sadbovače | rajče | Primabella, PF0006/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
20.03.2019 | příjem | bioosiva, PF0011/2019, bez závad | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | 25 | kg | 50 | osivo | M.Drápal | |||
20.03.2019 | příjem | biohnojiva,PF0014/2019, bez závad | TopStim N13 | 20 | l | 20 | hnojivo | M.Drápal | ||||
20.03.2019 | příjem | Osivo pro experimentální pěstování, bez závad | vojtěška | Zuzana, Oslava | 8 | kg | 8 | osivo | M.Drápal | |||
20.03.2019 | příjem | Osivo pro experimentální pěstování, bez závad | jestřabina východní | 300 | g | 300 | osivo | M.Drápal | ||||
20.03.2019 | příjem | Osivo pro experimentální pěstování, bez závad | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | 10 | kg | 60 | osivo | M.Drápal | |||
20.03.2019 | příjem | Osivo pro experimentální pěstování, bez závad | světlice barvířská | Ara | 4 | kg | 4 | osivo | M.Drápal | |||
1205/3 | 30.03.2019 | stříhání | ruční | stromky | 40 | ks | stromky | M.Drápal | ||||
1205/3 | 30.03.2019 | výsadba | PF0013/2019, bez závad | stromky | jabloň, slivoň | -16 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/4 | 30.03.2019 | stříhání | ruční | stromky | 85 | ks | stromky | M.Drápal | ||||
1205/4 | 30.03.2019 | stříhání | ruční | vinná réva | 30 | ks | hlavy | M.Drápal | ||||
1205/4 | 06.04.2019 | vápnění | strojní, PF0015/2019, bez závad | dolomit | dolomitický vápenec KVK | 5,5 | t | 1.3 | 0 | hnojivo | P.Kukla | |
ZZ | 07.04.2019 | výsev | ruční | ředkvička | Sora, PF0005/2019 | -1 | bal. | 3 | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 07.04.2019 | výsev | ruční | kedluben | Azur Star, PF0005/2019 | -0,5 | bal. | 2 | 0,5 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 07.04.2019 | výsev | ruční | pastiňák | polodlouhý bílý, PF0005/2019 | -1 | bal. | 1 | 0 | osivo | M.Drápal | |
08.04.2019 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | vojtěška | Zuzana, Oslava | 8 | kg | dopis | M.Drápal | ||||
1205/3 | 17.04.2019 | výsev | strojní, secí kombinací, 40 kg/ha | jetelotráva | -2 | kg | 0.11 | 58 | osivo | A.Miller | ||
1205/3 | 17.04.2019 | výsev | strojní, secí kombinací, | jestřabina východní | -300 | g | 0 | osivo | A.Miller | |||
1205/4 | 17.04.2019 | výsev | strojní, secí kombinací, 30 kg/ha | vojtěška | -8 | kg | 0 | osivo | A.Miller | |||
1205/4 | 17.04.2019 | výsev | strojní, secí kombinací, 30 kg/ha | světlice barvířská | Ara | -4 | kg | 0 | osivo | A.Miller | ||
1205/4 | 17.04.2019 | výsev | strojní, secí kombinací, 40 kg/ha | jetelotráva | -33 | kg | 25 | osivo | A.Miller | |||
17.04.2019 | čištění | secí kombinace, mechanické | M.Drápal | |||||||||
ZZ | 19.04.2019 | výsadba | PF0016/2019, bez závad | jahodník | Mara de Bois | -36 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/4 | 22.04.2019 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | -100 | kg | 0.04 | 5 | 0 | sadba | M.Drápal | |
1205/4 | 22.04.2019 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 0.04 | 5 | M.Drápal | ||||
1205/4 | 22.04.2019 | oplocení | elektrický oplotník | pšenice | oplotník secur 300 | 0.3 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 24.04.2019 | pletí | ruční | česnek | Flavor, Sprint | 4 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 24.04.2019 | pletí | ruční | cibule | Radar | 1 | M.Drápal | |||||
24.04.2019 | příjem | Quassia Amara, PF0018/2019, bez závad | POR | 100 | g | 100 | POR | M.Drápal | ||||
25.04.2019 | postřik | květ,ruční zádový postřikovač,pilatka švestková | švestka | Quassia Amara, odvar, 1,2l H20, OL nemusí být stanovena | -20 | g | 80 | POR | M.Drápal | |||
1205/4 | 26.04.2019 | výsev | ruční, secím strojkem | mák | Maraton | -0.2 | 0.05 | 21 | 0.8 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.05.2019 | výsev | ruční, na malý záhon u garáže a záhon pod lampou | okurka | Vorgebirgs trauben, PF0005/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.05.2019 | výsev | ruční, do sadbovače | okurka | Tanja, PF0005/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.05.2019 | výsev | ruční, do sadbovače | meloun vodni | Sugar Baby, PF0005/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.05.2019 | výsev | ruční, do sadbovače | cuketa | Black Beauty, PF0005/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.05.2019 | výsev | ruční, do sadbovače | tykev | Solor, PF0005/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.05.2019 | výsev | ruční, do sadbovače a na bylinkový záhon | majoránka | zahradní, PF0005/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.05.2019 | plnění | sadbovačů a květináčů QP substrátem | Přírodní substrát Vita Natura | -55 | l | 0 | substrát | M.Drápal | |||
1205/4 | 02.05.2019 | vybudování | berliček pro | dravce | denní | -2 | ks | 0 | M.Drápal | |||
1205/4 | 02.05.2019 | vyvěšení | budek pro | dravce | noční | -2 | ks | 0 | M.Drápal | |||
ZZ | 02.05.2019 | výsev | ruční, do sadbovače a na bylinkový záhon | bazalka | keříčková, PF0005/2019 | osivo | M.Drápal | |||||
1205/4 | 10.05.2019 | výsadba | ruční | cibule | Sturon, PF0005/2019 | -2,35 | kg | 0,05 | sadba | M.Drápal | ||
1205/4 | 10.05.2019 | výsev | ruční | kukuřice | Damaun PF0014/2018 | -38 | g | 12 | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 10.05.2019 | výsadba | ruční, rostlin ze sadbovačů | sadba | M.Drápal | |||||||
ZZ | 12.05.2019 | výsev | ruční | mrkev | Rolanka, PF0005/2019 | -0.5 | bal. | 2 | 0.5 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 12.05.2019 | výsev | ruční | mrkev | Robila, PF0005/2019 | -0.5 | bal. | 2 | 0.5 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 12.05.2019 | výsev | ruční | mrkev | Nantaise, PF0005/2019 | -0.5 | bal. | 2 | 0.5 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 12.05.2019 | výsev | ruční | čekanka | Etardo, PF0005/2019 | -1 | bal. | 1 | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 12.05.2019 | výsadba | ruční | cibule | Sturon | -0,05 | kg | 5 | 0 | sadba | M.Drápal | |
1205/4 | 17.05.2019 | výsadba | ruční | šalotka | Laaer Rosa Lotte | -8 | kg | 8 | 0 | sadba | M.Drápal | |
ZZ | 17.05.2019 | výsev | ruční | řepa | Forono, PF0005/2019 | -1 | bal. | 3 | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 17.05.2019 | výsev | ruční | hrách | Blauwschokker, PF0005/2019 | -1 | bal. | 1 | 0 | osivo | M.Drápal | |
1205/4 | 18.05.2019 | výsev | ruční, secím strojkem | řepa | Ursus Poly, PF0002/2019 | -0.2 | bal. | 0.11 | 30 | 0.8 | osivo | M.Drápal |
1205/4 | 18.05.2019 | výsev | ruční, secím strojkem | mrkev | směs Robila, Rolanka, Nataise, Etardo | -2 | bal. | 7 | 0 | osivo | M.Drápal | |
1205/4 | 18.05.2019 | výsev | ruční, secím strojkem | fazol | Soldier | -0.8 | kg | 23 | 0 | osivo | M.Drápal | |
1205/4 | 18.05.2019 | výsev | ruční, secím strojkem | fazol | Canadian Wonder | -2.3 | kg | 25 | 0 | osivo | M.Drápal | |
1205/4 | 18.05.2019 | pletí | ruční | 20 | řádek | M.Drápal | ||||||
ZZ | 18.05.2019 | pletí | ruční | 15 | řádek | M.Drápal | ||||||
ZZ | 19.05.2019 | výsev | ruční | zelí | směs odrůd, PF0005/2019 | -3 | bal. | 1 | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 19.05.2019 | výsev | ruční | kedluben | Azur Star, PF0005/2019 | -0.5 | bal. | 2 | 0 | osivo | M.Drápal | |
28.05.2019 | hlášení | pěstování | mák | 0.05 | 1 | dopis | M.Drápal | |||||
04.06.2019 | příjem | bioosiva, PF0029/2019, bez závad | viz faktura | viz faktura | 8 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
0203/1 | 12.06.2019 | sekání | strojní sekání + rozhození | TTP | seno | 0.21 | P.Kukla | |||||
0203/1 | 13.06.2019 | obracení | strojní | TTP | seno | 0.21 | P.Kukla | |||||
0203/1 | 14.06.2019 | obracení | strojní | TTP | seno | 0.21 | P.Kukla | |||||
0203/1 | 15.06.2019 | balíkování | strojní | TTP | seno | 20 | ks | 0.35 | P.Kukla | |||
0203/1 | 15.06.2019 | svoz balíků | ruční | TTP | seno | 20 | ks | 20 | krmivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 15.06.2019 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | 0.04 | 5 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 16.06.2019 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | 0.04 | 5 | P.Macháček | |||||
16.06.2019 | vyskladnění balíků | seno | -20 | ks | 0 | krmivo | M.Drápal | |||||
1205/4 | 01.07.2019 | kontrola | vnitřní – mrkev, řepa, kukuřice, mák zašly suchem | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 20.07.2019 | sekání | strojní sekání + rozhození + sběr | jetelotráva | plevelná seč | P.Macháček | ||||||
24.07.2019 | příjem | PF0030/2019, bez závad | VitiSan, ev.č. 5476-1, 10l H2O, OL AT | 1000 | g | 1000 | POR | M.Drápal | ||||
1205/4 | 25.07.2019 | postřik | list, ruční zádový postřikovač, padlí | vinná réva | VitiSan, ev.č. 5476-1, 10l H2O, OL AT | -75 | g | 925 | POR | M.Drápal | ||
30.07.2019 | prodej | VF1-0003/2019, VF1-0002/2019, VF1-0001/2019 | mák | Maraton | -5 | kg | 3 | merkantil | M.Drápal | |||
30.07.2019 | vyskladnění | vlastní spotřeba | mák | Maraton | -3 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
30.07.2019 | prodej | VF1-0011/2019 | brambor | Red Anna | -50 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2019 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | 250 | kg | 0.04 | 5 | 250 | merkantil | P.Macháček | |
01.08.2019 | vyskladnění | brambor | -250 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
01.08.2019 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 02.08.2019 | sklizeň | ruční | cibule | Radar | 5 | kg | 0.0001 | 2 | 5 | merkantil | M.Drápal |
1205/4 | 02.08.2019 | postřik | list, ruční zádový postřikovač, padlí | vinná réva | VitiSan, ev.č. 5476-1, 10l H2O, OL AT | -75 | g | 850 | POR | M.Drápal | ||
1205/4 | 02.08.2019 | sklizeň | ruční | česnek | 10 | kg | 10 | merkantil | M.Drápal | |||
02.08.2019 | vyskladnění | cibule | Radar | -5 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
02.08.2019 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | pšenice | Tengri | -60 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
02.08.2019 | příjem | vytříděného farmářského osiva | pšenice | Tengri | 60 | kg | 60 | osivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 20.08.2019 | kontrola | vnitřní, triticale a žito silně poškozeno divokými prasaty | M.Drápal | ||||||||
30.08.2019 | prodej | VF1-0009/2019, VF1-0010/2019, VF1-0005/2019 - velké balíky | sláma | směsná | -6 | 2 | ks | M.Drápal | ||||
30.08.2019 | prodej | VF1-0007/2019, VF1-0003/2019, VF1-0001/2019 | žito | Aventino | -85 | 215 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/3 | 31.08.2019 | sekání | strojní sekání + rozhození + sběr | jetelotráva | plevelná seč | P.Macháček | ||||||
ZZ | 01.09.2019 | výsev | ruční | zelí | Atsuko, PF0029/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.09.2019 | výsev | ruční | salát | Saladin, PF0029/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.09.2019 | výsev | ruční | květák | KOB-MG-AMB, KOB-JJ-REV, PF0006/2019 | -2 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.09.2019 | výsev | ruční | brokolice | BRO-CHE-GRE,PF0006/2019 | -1 | bal. | 0 | osivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 06.09.2019 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | pšenice | Tengri | 490 | kg | 490 | merkantil | M.Drápal | ||
1205/4 | 06.09.2019 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | žito | Aventino | 325 | kg | 540 | merkantil | M.Drápal | ||
1205/4 | 06.09.2019 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | triticale | Kinerit | 230 | kg | 230 | merkantil | M.Drápal | ||
1205/4 | 06.09.2019 | kontrola | vnitřní, odhad množství ponechané slámy – velmi vysoké strniště | sláma | směsná | 400 | kg | 0.7 | 400 | hnojivo | M.Drápal | |
06.09.2019 | hlášení | zaorání | mák | 0.05 | 1 | dopis | M.Drápal | |||||
12.09.2019 | balíkování | do malých hranatých balíků | sláma | směsná | 40 | ks | 40 | balík malý | P.Kukla | |||
13.09.2019 | vyskladnění | sláma | směsná | -20 | ks | 20 | balík malý | M.Drápal | ||||
0203/1 | 18.09.2019 | sekání | strojní sekání + rozhození | TTP | seno | 0.21 | P.Kukla | |||||
1205/4 | 19.09.2019 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva, vojtěška | P.Macháček | |||||||
20.09.2019 | příjem | PF0034/2019, bez závad | česnek | Unikát, Dukát | 2 | kg | 2 | sadba | M.Drápal | |||
1205/4 | 21.09.2019 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | světlice barvířská | Ara | 4 | kg | 4 | merkantil | M.Drápal | ||
21.09.2019 | třídění | ruční, farmářské sadby z merkantilu | česnek | Flavor | -1 | kg | 9 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 22.09.2019 | obracení | strojní | jetelotráva, vojtěška | P.Macháček | |||||||
22.09.2019 | příjem | vytříděného farmářské sadby | česnek | Flavor | 1 | kg | 3 | sadba | M.Drápal | |||
22.09.2019 | vyskladnění | světlice barvířská | Ara | -4 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
23.09.2019 | vyskladnění | čištění a vyskladnění krmného obilí | pšenice | Tengri | -90 | kg | 400 | merkantil | M.Drápal | |||
23.09.2019 | vyskladnění | čištění a vyskladnění krmného obilí | žito | Aventino | merkantil | M.Drápal | ||||||
25.09.2019 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | triticale | Kinerit | -30 | kg | 200 | merkantil | M.Drápal | |||
25.09.2019 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | žito | Aventino | -30 | kg | 510 | merkantil | M.Drápal | |||
26.09.2019 | vyskladnění | triticale | Kinerit | -200 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
26.09.2019 | příjem | vytříděného farmářského osiva | triticale | Kinerit | 30 | kg | 30 | osivo | M.Drápal | |||
26.09.2019 | příjem | vytříděného farmářského osiva | žito | Aventino | 30 | kg | 30 | osivo | M.Drápal | |||
27.09.2019 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | česnek | Č.j. 173646/2019 | 4 | kg | dopis | M.Drápal | ||||
30.09.2019 | prodej | VF1-0014/2019 | pšenice | Tengri | -30 | kg | 370 | merkantil | M.Drápal | |||
30.09.2019 | příjem | biosadby, PF0035/2019, bez závad | cibule | Radar | 5 | kg | 5 | sadba | M.Drápal | |||
01.10.2019 | kontrola | řádná kontrola ekologického zemědělství | provedl Biokont – CZ-BIO-003 | 3.5 | hod | čas | A.Slaninová | |||||
02.10.2019 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | česnek | 4 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
1205/4 | 06.10.2019 | svoz | strojní, na pole – 2 vozy po 4 tunách | hnůj | kravský | 8 | t | 8 | hnojivo | P.Kukla | ||
1205/4 | 06.10.2019 | rozmetání | strojní, na ponechanou slámu | hnůj | kravský | -8 | t | 0 | hnojivo | P.Macháček | ||
ZZ | 06.10.2019 | sklizeň | ruční | jablka | 100 | kg | 100 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 08.10.2019 | orba | strojní, hluboká, zaorání slámy a hnoje | 2 | 0 | hnojivo | A.Miller | |||||
08.10.2019 | čištění | radlic pluhu, mechanické | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 09.10.2019 | výsev | strojní, secí kombinací, 210 kg/ha (HTS 45 g, 4.7 MKS/ha) | pšenice | Tengri | -42 | kg | 0.2 | 0 | osivo | A.Miller | |
1205/4 | 09.10.2019 | výsev | strojní, secí kombinací, 160 kg/ha (HTS 33 g, 4.8 MKS/ha) | žito | Aventino | -32 | kg | 0.2 | 0 | osivo | A.Miller | |
09.10.2019 | třídění | ruční, farmářské sadby z merkantilu | pšenice | Tengri | -42 | kg | 448 | merkantil | M.Drápal | |||
09.10.2019 | třídění | ruční, farmářské sadby z merkantilu | žito | Aventino | -32 | kg | 508 | merkantil | M.Drápal | |||
09.10.2019 | příjem | vytříděného farmářské sadby | pšenice | Tengri | 42 | kg | 42 | osivo | M.Drápal | |||
09.10.2019 | příjem | vytříděného farmářské sadby | žito | Aventino | 32 | kg | 32 | osivo | M.Drápal | |||
09.10.2019 | čištění | secí kombinace, mechanické | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 11.10.2019 | výsadba | ruční, PF0035/2019 | cibule | Radar | -5 | kg | 0.0001 | 6 | 0 | sadba | M.Drápal |
ZZ | 14.10.2019 | výsev | ruční, PF0023/2018 | špenát | Verdil | osivo | M.Drápal | |||||
ZZ | 14.10.2019 | výsev | ruční, PF0036/2017 | asijská hořčice | osivo | M.Drápal | ||||||
ZZ | 14.10.2019 | výsev | ruční, PF0029/2017 | ředkvička | Sora | osivo | M.Drápal | |||||
ZZ | 15.10.2019 | výsev | ruční, PF0029/2018 | salát | Humil | -1 | ks | 1 | 2 | osivo | M.Drápal | |
15.10.2019 | třídění | ruční, farmářské sadby z merkantilu | mák | Maraton | -0.1 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
15.10.2019 | příjem | vytříděného farmářské sadby | mák | Maraton | 0.1 | kg | 0.1 | osivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 16.10.2019 | výsev | ruční secí strojek – farmářské osivo | mák | Maraton | 0.1 | kg | 0.01 | 13 | 0 | osivo | M.Drápal |
1205/4 | 19.10.2019 | výsadba | ruční | česnek | Dukát | -2 | kg | 0.0001 | 2 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 19.10.2019 | výsadba | ruční | česnek | Unikát | -2 | kg | 0.0001 | 2 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 19.10.2019 | výsadba | ruční | česnek | Flavor | -1 | kg | 0.0001 | 1 | 0 | sadba | M.Drápal |
17.11.2019 | sklizeň | zelí – směs odrůd | zelí | 15 | kg | 15 | merkantil | M.Drápal | ||||
17.11.2019 | vyskladnění | zelí – směs odrůd | zelí | -15 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.12.2019 | prodej | pšenice | merkantil | M.Drápal | ||||||||
01.12.2019 | prodej | žito | merkantil | M.Drápal | ||||||||
12.12.2019 | vyskladnění | česnek | Flavor, Sprint | -9 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal |
Data ke stažení: ez_2019.csv