Evidence operací v ekologickém zemědělství 2018
DPB | Datum | Operace | Upřesnění operace | Kultura | Přípravek, odrůda | Mn. | J. | [ha] | Ř. | Stav | Typ | Provedl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2018 | příjem | bioosiva, PF0005/2018, bez závad | viz faktura | viz faktura | 30 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
15.02.2018 | příjem | biosadby, PF0006/2018, bez závad | šalotka | Laaer Rosa Lotte | 2.5 | kg | 2.5 | sadba | M.Drápal | |||
25.02.2018 | příjem | pěstebního biosubstrátu PF0001/2018, bez závad | Přírodní substrát Vita Natura | 210 | l | 210 | substrát | M.Drápal | ||||
25.02.2018 | plnění | sadbovačů QP substrátem | Přírodní substrát Vita Natura | -50 | l | 160 | substrát | M.Drápal | ||||
25.02.2018 | výsev | ruční do sadbovače, HTS 9.71g, klíčivost 92% | paprika | Liebesapfel | -1 | g | 0 | osivo | M.Drápal | |||
02.03.2018 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | brambor | brambor Red Anna | 150 | kg | sadba | M.Drápal | ||||
02.03.2018 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | řepa | řepa Ursus Poly | 1 | kg | osivo | M.Drápal | ||||
06.03.2018 | příjem | bioosiva, PF0007/2018, bez závad | fazol | Soldier | 200 | g | 200 | osivo | M.Drápal | |||
09.03.2018 | výsev | ruční do sadbovače, HTS 3,37g, klíčivost 94% | rajče | Dorenia | 0.4 | g | 0.6 | osivo | M.Drápal | |||
20.03.2018 | příjem | PF0038/2018, bez závad | brambor | Red Anna | 150 | kg | 275 | sadba | M.Drápal | |||
21.03.2018 | příjem | bioosiva, PF0007/2018, bez závad | jetelotráva | jetel luční manuela (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | 50 | kg | 50 | osivo | M.Drápal | |||
26.03.2018 | výsev | ruční do sadbovače (3 semena do 1 buňky) HTS 1g, klíčivost 95% | salát | Král Máje | 0.15 | g | 0.45 | osivo | M.Drápal | |||
27.03.2018 | výsev | ruční do sadbovače, HTS 4.5g, klíčivost 93% | kedluben | Azur Star | 0.25 | g | 0.25 | osivo | M.Drápal | |||
1205/3 | 30.03.2018 | stříhání | ruční | stromky | 40 | ks | stromky | M.Drápal | ||||
1205/4 | 30.03.2018 | stříhání | ruční | stromky | 85 | ks | stromky | M.Drápal | ||||
01.04.2018 | pikírování | ruční do sadbovače QP E24/10 | paprika | Liebesapfel | 51 | ks | sazenice | M.Drápal | ||||
01.04.2018 | pikírování | ruční do sadbovače QP E24/10 | rajče | Dorenia | 68 | ks | sazenice | M.Drápal | ||||
01.04.2018 | třídění | uskladněných sadbových brambor (farmářská sadba) | brambor | Red Anna | -25 | kg | 125 | sadba | M.Drápal | |||
04.04.2018 | kontrola | řádná kontrola ekologického zemědělství | provedl Biokont – CZ-BIO-003 | 3 | hod | čas | R.Krejčí | |||||
11.04.2018 | výsev | ruční do sadbovače | rajče | Bogus Fruchta | -45 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
1205/4 | 18.04.2018 | kypření | strojním kultivátorem, zeleninový záhon, bramborový záhon | 2 | hod | 0.5 | čas | P.Kukla | ||||
1205/4 | 20.04.2018 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Red Anna | -275 | kg | 0.21 | 25 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/3 | 21.04.2018 | výsadba | PF0013/2018, bez závad | stromky | třešeň, višeň, oskeruše | -3 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/3 | 21.04.2018 | výsev | strojní, secí kombinací, 40 kg/ha | jetelotráva | -2 | kg | 0.11 | 48 | osivo | A.Miller | ||
1205/4 | 21.04.2018 | výsev | ruční secí strojek | řepa | Ursus Poly | 0.1 | kg | 0.01 | 2 | 0 | osivo | M.Drápal |
1205/4 | 21.04.2018 | výsev | ruční secí strojek | mrkev | Rodelika | 0.05 | kg | 0.01 | 3 | 0 | osivo | M.Drápal |
1205/4 | 21.04.2018 | výsev | ruční secí strojek | mák | Maraton | 0.1 | kg | 0.02 | 12 | 0 | osivo | M.Drápal |
1205/4 | 21.04.2018 | výsadba | PF0011/2018, bez závad | chmel | Žatecký poloraný červeňák | -15 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/4 | 21.04.2018 | výsev | strojní, secí kombinací, 40 kg/ha | jetelotráva | -23 | kg | 0.43 | 25 | osivo | A.Miller | ||
1205/4 | 21.04.2018 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 0.21 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 21.04.2018 | oplocení | elektrický oplotník | pšenice | oplotník secur 300 | 0.43 | M.Drápal | |||||
21.04.2018 | čištění | secí kombinace, mechanické | M.Drápal | |||||||||
25.04.2018 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | jestřabina | jestřabina východní | 50 | kg | osivo | M.Drápal | ||||
27.04.2018 | příjem | konvenčního osiva – pokusné pěstování prohttp://www.vupt.cz/ , bez závad | jestřabina | jestřabina východní | 0.04 | kg | 0.04 | osivo | M.Drápal | |||
1205/3 | 01.05.2018 | výsev | ruční, rozhozem | jestřabina | jestřabina východní | -0.04 | kg | 0.05 | 0 | osivo | M.Drápal | |
1205/4 | 01.05.2018 | výsadba | ruční | cibule | Sturon | -2.5 | kg | 0.003 | 3 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 01.05.2018 | výsadba | ruční | šalotka | Laaer Rosa Lotte | -2.5 | kg | 0.001 | 1 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 01.05.2018 | kontrola | vnitřní, cibule Radar zcela vymrzla | cibule | Radar | 0.001 | 1 | kultura | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.05.2018 | kypření | ručním kultivátorem, zeleninový záhon | 0.01 | M.Drápal | |||||||
ZZ | 01.05.2018 | výsev | ruční | fazol | Maxi | kg | 2 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.05.2018 | výsev | ruční | hrách | Zázrak z Kelvedonu | kg | 2 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.05.2018 | výsev | ruční | ředkvička | Sora | kg | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.05.2018 | plnění | sadbovačů QP substrátem | Přírodní substrát Vita Natura | -50 | l | 110 | substrát | M.Drápal | ||||
01.05.2018 | výsev | ruční do sadbovače | okurka | Arola | -10 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
01.05.2018 | výsev | ruční do sadbovače | okurka | Tanja | -10 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
01.05.2018 | výsev | ruční do sadbovače | lufa | Lufa | -2 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
01.05.2018 | výsev | ruční do sadbovače | meloun vodni | Sugar Baby | -3 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
01.05.2018 | výsev | ruční do sadbovače | tykev | Solor | -8 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
1205/4 | 03.05.2018 | výsev | ruční | fazol | Canadian Wonder | kg | 1 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 06.05.2018 | výsadba | ruční, ze sadbovače | kedluben | Azur Star | -43 | ks | 2 | 0 | sadba | M.Drápal | |
06.05.2018 | výsev | ruční do sadbovače | zelí | Kalibos | -50 | ks | 0 | osivo | M.Drápal | |||
06.05.2018 | výsev | ruční do sadbovače | okurka | Vorgebirgs trauben | -21 | ks | 0 | osivo | M.Drápal | |||
10.05.2018 | příjem | bioosiva, PF0014/2018, bez závad | viz faktura | viz faktura | 3 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
1205/4 | 15.05.2018 | výsev | ruční | hrách | Blauw schokker | -100 | g | 0 | osivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 15.05.2018 | výsev | ruční | kukuřice | Damaun | -47 | g | 38 | osivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 15.05.2018 | výsev | ruční | fazol | Engelsbohne | -240 | ks | 0 | osivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 15.05.2018 | výsev | ruční | pastiňák | pastinak-white-gem | -5 | g | 0 | osivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 15.05.2018 | výsev | ruční | řepa | Rote Kugel | g | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 17.05.2018 | pletí | ruční, velkého záhonu | M.Drápal | ||||||||
ZZ | 18.05.2018 | výsev | ruční | ředkvička | Sora | 0.0004 | 2 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 18.05.2018 | výsev | ruční | salát | Saladin | 0.0004 | 2 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 18.05.2018 | výsev | ruční | fazol | Maxi | 0.0002 | 1 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 18.05.2018 | výsev | ruční | cuketa | Black Beauty | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
ZZ | 18.05.2018 | výsadba | ruční, z předpěstované sadby | okurka | Vorgebirgs trauben | 21 | ks | 0.0002 | 1 | 0 | sadba | M.Drápal |
ZZ | 18.05.2018 | výsadba | ruční, z předpěstované sadby | okurka | Tanja | 10 | ks | 0.0002 | 1 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 20.05.2018 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Red Anna | 0.21 | 25 | P.Macháček | ||||
0203/1 | 05.06.2018 | sekání | strojní sekání + rozhození | TTP | seno | 0.21 | P.Kukla | |||||
1205/3 | 05.06.2018 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | plevelná seč | 0.35 | P.Kukla | |||||
1205/4 | 05.06.2018 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | plevelná seč | 0.5 | P.Kukla | |||||
0203/1 | 07.06.2018 | obracení | strojní | TTP | seno | 0.21 | P.Kukla | |||||
1205/3 | 07.06.2018 | obracení | strojní | jetelotráva | seno | 0.35 | P.Kukla | |||||
1205/4 | 07.06.2018 | obracení | strojní | jetelotráva | seno | 0.5 | P.Kukla | |||||
0203/1 | 09.06.2018 | obracení | strojní | TTP | seno | 0.21 | P.Kukla | |||||
1205/3 | 09.06.2018 | obracení | strojní | jetelotráva | seno | 0.35 | P.Kukla | |||||
1205/4 | 09.06.2018 | obracení | strojní | jetelotráva | seno | 0.5 | P.Kukla | |||||
1205/4 | 09.06.2018 | pletí | ruční | mák | Maraton | 0.02 | 12 | M.Drápal | ||||
1205/4 | 09.06.2018 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Red Anna | 0.21 | 25 | M.Drápal | ||||
1205/4 | 09.06.2018 | postřik | nať, ruční zádový postřikovač, larvy mandelinky | brambor | Neemazal T/S, ev.č. 5156-1, 12l H2O, OL 4 dny | -100 | ml | 0.21 | 25 | 200 | POR | M.Drápal |
0203/1 | 15.06.2018 | balíkování | strojní | TTP | seno | 25 | balíků | 0.35 | P.Kukla | |||
0203/1 | 16.06.2018 | svoz | ruční | TTP | seno | 11 | balíků | 11 | krmivo | M.Drápal | ||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | petržel | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | bazalka | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | majoránka | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | oregáno | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | saturejka | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | pažitka | čínská | 0.0001 | 1 | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | tymián | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | cibule | sečka Winterhecke | 0.0001 | 1 | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | meduňka | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 16.06.2018 | výsev | ruční | libeček | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 19.06.2018 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Red Anna | 0.21 | 25 | M.Drápal | ||||
1205/4 | 19.06.2018 | pletí | ruční | cibule | Sturon | 0.003 | 3 | M.Drápal | ||||
1205/3 | 25.06.2018 | svoz | ruční, ke kompostování | jetelotráva | seno | 0.5 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 25.06.2018 | svoz | ruční, ke kompostování | jetelotráva | seno | 0.21 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 06.07.2018 | postřik | nať, ruční zádový postřikovač, larvy mandelinky | brambor | Neemazal T/S, ev.č. 5156-1, 12l H2O, OL 4 dny | -100 | ml | 0.21 | 25 | 100 | POR | M.Drápal |
ZZ | 20.07.2018 | výsev | ruční | květák | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 20.07.2018 | výsev | ruční | brokolice | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 20.07.2018 | výsev | ruční | pekingské zelí | 0.0001 | 1 | M.Drápal | |||||
ZZ | 20.07.2018 | výsev | ruční | salát | Saladin | 0.0001 | 1 | M.Drápal | ||||
ZZ | 20.07.2018 | sklizeň | ruční | fazol | Maxi | 7 | kg | 2 | 7 | merkantil | M.Drápal | |
ZZ | 20.07.2018 | sklizeň | ruční | hrách | Zázrak z Kelvedonu | 5 | kg | 2 | 5 | merkantil | M.Drápal | |
20.07.2018 | vyskladnění | fazol | Maxi | -7 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
20.07.2018 | vyskladnění | hrách | Zázrak z Kelvedonu | -5 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
26.07.2018 | příjem | PF0053/2018, bez závad | Polyversum, ev.č. 4556-1 | 15 | g | 15 | POR | M.Drápal | ||||
26.07.2018 | příjem | PF0053/2018, bez závad | Ferramol | 1 | kg | 1 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 01.08.2018 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | pšenice | Tengri | 700 | kg | 0.42 | 700 | merkantil | M.Drápal | |
01.08.2018 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 02.08.2018 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | žito | Aventino | 800 | kg | 0.4 | 800 | merkantil | M.Drápal | |
1205/4 | 03.08.2018 | kontrola | vnitřní - hrách, pastiňák a řepy zašly suchem | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 04.08.2018 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | triticale | Kinerit | 600 | kg | 0.2 | 600 | merkantil | M.Drápal | |
04.08.2018 | příjem | bioosiva, PF0023/2018, bez závad | viz faktura | viz faktura | 9 | ks | osivo | M.Drápal | ||||
ZZ | 13.08.2018 | výsev | ruční | řepa | 0.0002 | 3 | M.Drápal | |||||
ZZ | 13.08.2018 | výsev | ruční | zelí | Tete noir | 0.0002 | 3 | M.Drápal | ||||
1205/4 | 15.08.2018 | kontrola | vnitřní, odhad množství ponechané slámy – velmi vysoké strniště | sláma | směsná | 600 | kg | 1 | 600 | hnojivo | P.Kukla | |
1205/4 | 15.08.2018 | balíkování | strojní, balík 120 cm | sláma | směsná | 8 | balíků | P.Kukla | ||||
1205/4 | 15.08.2018 | svoz | strojní | sláma | směsná | 8 | balíků | 8 | P.Kukla | |||
0203/1 | 20.08.2018 | sekání | strojní sekání + rozhození | TTP | 0.21 | P.Kukla | ||||||
0203/1 | 20.08.2018 | svoz | ruční | TTP | seno | 14 | balíků | 25 | krmivo | M.Drápal | ||
1205/3 | 20.08.2018 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | 0.35 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 20.08.2018 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | 0.5 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 23.08.2018 | sklizeň | ruční | šalotka | Laaer Rosa Lotte | 8 | kg | 1 | merkantil | M.Drápal | ||
1205/4 | 23.08.2018 | sklizeň | ruční | fazol | Soldier | 0.8 | kg | 1 | 0.8 | merkantil | M.Drápal | |
1205/4 | 23.08.2018 | sklizeň | ruční | fazol | Canadian Wonder | 2.3 | kg | 1 | 2.3 | merkantil | M.Drápal | |
1205/4 | 23.08.2018 | sklizeň | ruční | cibule | Sturon | 15 | kg | 1 | 15 | merkantil | M.Drápal | |
23.08.2018 | vyskladnění | cibule | Sturon | -15 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 31.08.2018 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | Red Anna | 1700 | kg | 0.21 | 25 | 1700 | merkantil | P.Macháček |
1205/4 | 31.08.2018 | sklizeň | ruční | mák | Maraton | 10 | kg | 12 | 10 | merkantil | M.Drápal | |
1205/4 | 01.09.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | šalotka | Laaer Rosa Lotte | -8 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||
1205/4 | 01.09.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | šalotka | Laaer Rosa Lotte | 8 | kg | 8 | sadba | M.Drápal | ||
ZZ | 09.09.2018 | sklizeň | ruční, semen | fazol | Maxi | 1 | kg | 2 | 1 | osivo | M.Drápal | |
09.09.2018 | plnění | sadbovačů QP substrátem | Přírodní substrát Vita Natura | -5 | l | 105 | substrát | M.Drápal | ||||
09.09.2018 | výsev | ruční do sadbovače | batolka | prorostlál | 0.25 | g | 0 | osivo | M.Drápal | |||
09.09.2018 | výsev | ruční do sadbovače | kozlíček | 1 | g | 0 | osivo | M.Drápal | ||||
10.09.2018 | příjem | biosadby, PF0027/2018, bez závad | česnek | Flavor, Sprint | 2 | kg | 2 | sadba | M.Drápal | |||
11.09.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | fazol | Soldier | -0.8 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
11.09.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | fazol | Soldier | 0.8 | kg | 0.8 | osivo | ||||
11.09.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | fazol | Canadian Wonder | -2.3 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
11.09.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | fazol | Canadian Wonder | 2.3 | kg | 2.3 | osivo | ||||
15.09.2018 | příjem | bioosiva, PF0029/2018, bez závad | salát | Humil | 100 | ks | 100 | osivo | M.Drápal | |||
15.09.2018 | příjem | biosadby, PF0030/2018, bez závad | cibule | Radar | 1 | kg | 1 | sadba | M.Drápal | |||
16.09.2018 | příjem | farmářského osiva z vlastní produkce | paprika | Liebesapfel | 5 | g | 5 | osivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 17.09.2018 | svoz | strojní, na pole – 8 vozů po 4 tunách | hnůj | kravský | 32 | t | 32 | hnojivo | P.Kukla | ||
1205/4 | 17.09.2018 | rozmetání | strojní, na ponechanou slámu | hnůj | kravský | -32 | t | 0 | hnojivo | P.Macháček | ||
1205/4 | 18.09.2018 | orba | strojní, hluboká, zaorání slámy a hnoje | sláma | směsná | -600 | kg | 2 | 0 | hnojivo | A.Miller | |
18.09.2018 | čištění | radlic pluhu, mechanické | M.Drápal | |||||||||
ZZ | 22.09.2018 | výsadba | biosadby, PF0028/2018, bez závad | šafrán - Crocus sativus | -25 | ks | 0 | sadba | M.Drápal | |||
28.09.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | mák | Maraton | -1 | kg | 9 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 29.09.2018 | výsadba | ruční | cibule | Radar | -1 | kg | 0.0001 | 2 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 29.09.2018 | výsadba | ruční | česnek | Flavor | -1 | kg | 0.0001 | 2 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 29.09.2018 | výsadba | ruční | česnek | Sprint | -1 | kg | 0.0001 | 2 | 0 | sadba | M.Drápal |
ZZ | 02.10.2018 | sklizeň | ruční | jablka | 80 | kg | 80 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 02.10.2018 | výsev | ruční | batolka | osivo | M.Drápal | ||||||
ZZ | 02.10.2018 | výsev | ruční | polníček | osivo | M.Drápal | ||||||
ZZ | 02.10.2018 | výsev | ruční | špenát | osivo | M.Drápal | ||||||
ZZ | 02.10.2018 | výsev | ruční | asijská hořčice | osivo | M.Drápal | ||||||
02.10.2018 | vyskladnění | jablka | -80 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
10.10.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | pšenice | Tengri | -60 | kg | 640 | merkantil | M.Drápal | |||
10.10.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | triticale | Kinerit | -45 | kg | 555 | merkantil | M.Drápal | |||
10.10.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | žito | Aventino | -30 | kg | 770 | merkantil | M.Drápal | |||
10.10.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | pšenice | Tengri | 60 | kg | 60 | osivo | M.Drápal | |||
10.10.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | triticale | Kinerit | 45 | kg | 45 | osivo | M.Drápal | |||
10.10.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | žito | Aventino | 30 | kg | 30 | osivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 11.10.2018 | výsev | strojní, secí kombinací, 210 kg/ha (HTS 45 g, 4.7 MKS/ha) | pšenice | Tengri | -60 | kg | 0.3 | 0 | osivo | A.Miller | |
1205/4 | 11.10.2018 | výsev | strojní, secí kombinací, 225 kg/ha (HTS 56 g, 4 MKS/ha) | triticale | Kinerit | -45 | kg | 0.2 | 0 | osivo | A.Miller | |
1205/4 | 11.10.2018 | výsev | strojní, secí kombinací, 160 kg/ha (HTS 33 g, 4.8 MKS/ha) | žito | Aventino | -30 | kg | 0.2 | 0 | osivo | A.Miller | |
11.10.2018 | čištění | secí kombinace, mechanické | M.Drápal | |||||||||
11.10.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | mák | Maraton | 1 | kg | 1 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 17.10.2018 | výsadba | biosadby, PF0033/2018, bez závad | okrasné cibuloviny | -222 | ks | 0 | sadba | M.Drápal | |||
1205/3 | 27.10.2018 | výsadba | ruční, PF0026/2018, příjem bez závad | vinná réva | viz faktura | -28 | ks | 1 | 0 | sazenice | M.Drápal | |
28.10.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | fazol | Soldier | -0.8 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
28.10.2018 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | fazol | Canadian Wonder | -2 | kg | 0.35 | merkantil | M.Drápal | |||
28.10.2018 | vyskladnění | fazol | Canadian Wonder | -0.35 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
28.10.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | fazol | Soldier | 0.8 | kg | 0.8 | osivo | M.Drápal | |||
28.10.2018 | příjem | vytříděného farmářského osiva | fazol | Canadian Wonder | 2 | kg | 2 | osivo | M.Drápal | |||
1205/3 | 12.11.2018 | oplocení | sazenic plastovým krytem, roxorem | vinná réva | vinice | 28 | ks | 1 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/3 | 13.11.2018 | výsadba | PF0036/2018, bez závad | stromky | jabloň, třešeň, líska,... | -27 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
02.12.2018 | sklizeň | brokolice | 0.6 | kg | 0.6 | merkantil | M.Drápal | |||||
02.12.2018 | vyskladnění | brokolice | -0.6 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
30.12.2018 | prodej | VF1-0006/2018 | mák | Maraton | -1 | kg | 8 | merkantil | M.Drápal | |||
30.12.2018 | prodej | VF1-0007/2018, VF1-0005/2018 | brambor | -375 | kg | 1325 | merkantil | M.Drápal | ||||
30.12.2018 | prodej | VF1-0006/2018, VF1-0004/2018, VF1-0005/2018 | žito | -58 | kg | 712 | merkantil | M.Drápal | ||||
30.12.2018 | prodej | VF1-0006/2018, VF1-0004/2018, VF1-0005/2018 | pšenice | -72 | kg | 568 | merkantil | M.Drápal | ||||
31.12.2018 | vyskladnění | vlastní spotřeba | žito | -412 | kg | 300 | merkantil | M.Drápal | ||||
31.12.2018 | vyskladnění | prodej a vlastní spotřeba | pšenice | -508 | kg | 60 | merkantil | M.Drápal | ||||
31.12.2018 | vyskladnění | vlastní spotřeba | triticale | -555 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
31.12.2018 | vyskladnění | vlastní spotřeba | brambor | -1275 | kg | 50 | merkantil | M.Drápal |
Data ke stažení: ez_2018.csv